Norveç Otomobil Federasyonu (NAF) Motor Magazine ile birlikte -2 ila -10 derece arasında değişen soğuk hava şartlarında çeşitli elektrikli araba modellerinin menzillerini test etti.
Test edilen 23 elektrikli araba modelinden sadece biri toplam menzilinde %6’dan az bir düşme meydana geldi. Çinli HiPhiz Z model elektrikli arabada menzil kaybı %5,9 oldu.
Test sırasında HiPhiz Z model elektrikli araba dışında kalan 22 elektrikli araba ise %12 ila %32 arasında menzil kaybı yaşadı. En fazla menzil kaybını ise %31,9 oran ile VW’nin ID.7 modelinde meydana geldi.
Menzil (km) (WLTP) | -10 Derecede Menzil (km) | Menzildeki Azalma (km) | Menzildeki Azalma (%) | |
HiPhi Z | 555 | 522 | 33 | %5,9 |
BMV i5 | 505 | 443,6 | 51,4 | %12,2 |
Lotus Eletre | 530 | 464,6 | 65,4 | %12,3 |
Kia EV9 | 505 | 441,9 | 63,1 | %12,5 |
XPeng G9 | 520 | 451,8 | 68,2 | %13,1 |
NIO EL6 | 529 | 456 | 73 | %13,8 |
NIO ET5 Touring | 560 | 481,4 | 78,6 | %14,0 |
Mercedes EQE 350 4MATIC | 491 | 399 | 92 | %18,7 |
Audi Q8 e-tron Sportback | 515 | 411,4 | 103,6 | %20,1 |
BYD Dolphin | 427 | 339,2 | 87,8 | %20,6 |
Ford F-150 Lighting | 429 | 337,5 | 91,5 | %21,3 |
MG4 Trophy ER | 520 | 399,6 | 120,4 | %23,2 |
Hyundai IONIQ 6 | 614 | 467,8 | 146,2 | %23,8 |
Hyundai Kona EV | 454 | 341,3 | 112,7 | %24,8 |
Nissan Ariya 4wd | 498 | 369,4 | 128,6 | %25,8 |
Peugeot e-308 | 409 | 297 | 112 | %27,4 |
Jeep Avenger | 395 | 286 | 109 | %27,6 |
Opel Astra ST | 413 | 296 | 117 | %28,3 |
Tesla Model 3 | 629 | 441 | 188 | %29,9 |
Polestar 2 LRc40 | 614 | 430 | 184 | %30,0 |
Volvo C40 | 572 | 395 | 177 | %30,9 |
Toyota Bz4x | 460 | 313,5 | 146,5 | %31,8 |
VW ID.7 | 608 | 414 | 194 | %31,9 |
Elektrikli araba satın almayı düşünen kişiler, özellikle soğuk hava şartlarına sahip bir yerde yaşıyorsa bu menzil kaybını dikkate alarak seçim yapmalıdır.
Soğuk havalardan oluşan menzil kaybından dolayı aracın sarfiyatının artacağını, kilometre başına tüketilen kw/h tüketim değerinin artacağı unutulmamalıdır.