2023 yılı elektrikli araba satış verilerine baktığımızda liderliği yerli markamız TOGG T10x’in göhüslediğini görmekteyiz. İkinci sırada Tesla Model Y, üçüncü sırada Renault Megane E-Tech olduğu görülmektedir.
ODMD verilerine göre Aralık 2023 ve 2023 yılı toplamında Türkiye’de satılan sıfır elektrikli araba satış listesi;
Sıra | Marka | Model | Gövde | Aralık 2023 | 2023 Toplam | Pazar Payı % |
1 | TOGG | T10X | SUV | 6.011 | 19.583 | %29,87 |
2 | TESLA | Model Y | SUV | 550 | 12.150 | %18,53 |
3 | RENAULT | Megane E-Tech | Hatcback | 197 | 2.892 | %4,41 |
4 | MG | MG4 | Hatcback | 369 | 2.842 | %4,33 |
5 | SKYWELL | ET5 | SUV | 0 | 2.541 | %3,88 |
6 | OPEL | Corsa-e | Hatcback | 410 | 1.777 | %2,71 |
7 | RENAULT | Zoe | Hatcback | 12 | 1.772 | %2,70 |
8 | OPEL | Mokka | SUV | 250 | 1.757 | %2,68 |
9 | DACİA | Spring | SUV | 172 | 1.483 | %2,26 |
10 | MERCEDES-BENZ | EQB | SUV | 270 | 1.481 | %2,26 |
11 | VOLVO | XC40 | SUV | 150 | 1.322 | %2,02 |
12 | MG | ZS EV | SUV | 32 | 1.063 | %1,62 |
13 | CITROEN | C4X | SD | 188 | 1.028 | %1,57 |
14 | MERCEDES-BENZ | EQE | SD | 148 | 986 | %1,50 |
15 | CITROEN | C4 | SD | 59 | 853 | %1,30 |
16 | BYD | ATTO 3 | SUV | 286 | 838 | %1,28 |
17 | BMW | X1 | SUV | 259 | 811 | %1,24 |
18 | BMW | iX | SUV | 107 | 781 | %1,19 |
19 | BMW | 7 Series | SD | 82 | 705 | %1,08 |
20 | BMW | i4 | SD | 322 | 638 | %0,97 |
21 | KIA | Niro | SUV | 96 | 586 | %0,89 |
22 | BMW | 5 Series | SD | 321 | 526 | %0,80 |
23 | MERCEDES-BENZ | EQS | SD | 83 | 502 | %0,77 |
24 | FIAT | 500E | Hatcback | 12 | 495 | %0,76 |
25 | MiniCouper | Hatch 3 Kapı | Hatcback | 25 | 479 | %0,73 |
26 | FIAT | 500C | Cabrio | 13 | 472 | %0,72 |
27 | JEEP | Avenger | SUV | 147 | 462 | %0,70 |
28 | MERCEDES-BENZ | EQA | SUV | 72 | 450 | %0,69 |
29 | LEAP MOTOR | T03 | Hatcback | 0 | 355 | %0,54 |
30 | PORSCHE | Taycan | SD | 26 | 351 | %0,54 |
31 | AUDI | QB E-Tron | SUV | 67 | 329 | %0,50 |
32 | VOLVO | C40 | SUV | 56 | 311 | %0,47 |
33 | PEUGEOT | 2008 | SUV | 37 | 293 | %0,45 |
34 | SERES | SERES 3 | SUV | 0 | 289 | %0,44 |
35 | HYUNDAI | IONQ 6 | SD | 128 | 250 | %0,38 |
36 | OPEL | ASTRA HB | Hatcback | 112 | 211 | %0,32 |
37 | HYUNDAI | KONA | SUV | 2 | 210 | %0,32 |
38 | MERCEDES-BENZ | EQC | SUV | 1 | 203 | %0,31 |
39 | BMW | iX3 | SUV | 2 | 199 | %0,30 |
40 | SUBARU | SOLTERRA | SUV | 46 | 197 | %0,30 |
| GENEL TOPLAM | | | 11.120 | 64.473 | %100 |
Aralık 2023 elektrikli araba satışlarına baktığımızda 2024 yılında elektrikli araba satış rakamlarının 2023 yılının çok üzerinde olacağını ön görmekteyiz.