Elektrikli Arabalarda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Nasıl Hesaplanır?

Aracın kW bilgisi, yaşı ve piyasa değeri gibi çeşitli özellikler ödenmesi gereken vergi miktarı üzerinde önemli rol oynar. Aracın kW değeri ve yaşı gibi çeşitli kıstaslar ödenecek olan vergi miktarını belirler.

01/01/2018 tarihinden önce alınan araçların MTV hesaplamasında sadece KW değeri kullanılırken 01/01/2018’den sonra alınan araçların hesaplamasında KDV hariç fiyat da hesaplamaya katılır.

Teşvik olarak elektrikli arabalardan alınan MTV içten yanmalı motorların ¼’ü kadardır. İçten yanmalı motorla çalışan bir araç için ödenen vergi miktarı 4000 TL ise elektrikli bir araç için ödenen vergi miktarı 1000 TL dir.

2023 Yılı MTV Ödemeleri; 01/01/2018’den Önce Alınan Elektrikli Arabalar İçin:

Kilowatt (kW) aralığı1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı530 TL369 TL206 TL155 TL54 TL
71 kW – 85 kW’e kadar923 TL692 TL401 TL283 TL109 TL
86 kW – 105 kW’e kadar1.631 TL1.274 TL750 TL457 TL176 TL
106 kW – 120 KW’e kadar2.571 TL1.979 TL1.163 TL692 TL272 TL
120 kW – 150 kW’e kadar3.855 TL2.799 TL1.749 TL1.044 TL413 TL
151 kW – 180 kW’e kadar5.377 TL4.677 TL2.921 TL1.570 TL576 TL
180 kW – 210 kW’e kadar8.188 TL7.368 TL4.438 TL2.214 TL812 TL
211 kW – 240 kW’e kadar12.875 TL11.118 TL6.547 TL2.921 TL1.163 TL
241 kW  ve üzeri21.073 TL15.802 TL9.358 TL4.205 TL1.631 TL

2023 Yılı MTV Ödemeleri; 01/01/2018’den Sonra Alınan Elektrikli Arabalar İçin:

Kilowatt (kW) aralığıAraç Değeri (KDV Hariç)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı114.000 TL’ye kadar530 TL369 TL206 TL155 TL54 TL
70 kW ve aşağısı114.000 TL ile 199.700  TL arası582 TL406 TL226 TL171 TL60 TL
70 kW ve aşağısı199.700 TL üzeri636 TL443 TL248 TL187 TL65 TL
71 kW – 85 kW’e kadar114.000 TL’ye kadar923 TL692 TL401 TL283 TL109 TL
71 kW – 85 kW’e kadar114.000 TL ile 199.700 TL arası1.016 TL761 TL442 TL311 TL119 TL
71 kW – 85 kW’e kadar199.700 TL üzeri1.018 TL830 TL481 TL339 TL130 TL
86 kW – 105 kW’e kadar285.800 TL’ye kadar1.794 TL1.403 TL824 TL503 TL195 TL
86 kW – 105 kW’e kadar285.800 TL üzeri1.958 TL1.530 TL901 TL549 TL212 TL
106 kW – 120 KW’e kadar285.800 TL’ye kadar2.827 TL2.177 TL1.279 TL761 TL299 TL
106 kW – 120 KW’e kadar285.800 TL üzeri3.085 TL2.376 TL1.396 TL830 TL327 TL
120 kW – 150 kW’e kadar356.900 TL’ye kadar4.241 TL3.079 TL1.923 TL1.149 TL454 TL
120 kW – 150 kW’e kadar356.900 TL üzeri4.627 TL3.359 TL2.098 TL1.254 TL495 TL
151 kW – 180 kW’e kadar714.300 TL’ye kadar5.914 TL5.145 TL3.214 TL1.728 TL633 TL
151 kW – 180 kW’e kadar714.300  TL üzeri6.452 TL5.612 TL3.506 TL1.886 TL691 TL
180 kW – 210 kW’e kadar714.300 TL’ye kadar9.007 TL8.105 TL4.882 TL2.437 TL892 TL
180 kW – 210 kW’e kadar714.300 TL üzeri9.827 TL8.841 TL5.325 TL2.657 TL975 TL
211 kW – 240 kW’e kadar1.143.400 TL’ye kadar14.162 TL12.229 TL7.202 TL3.214 TL1.279 TL
211 kW – 240 kW’e kadar1.143.400 TL üzeri15.451 TL13.341 TL7.858 TL3.506 TL1.396 TL
241 kW  ve üzeri1.357.700 TL’ye kadar23.181 TL17.382 TL10.294 TL4.626 TL1.794 TL
241 kW  ve üzeri1.357.700 TL üzeri25.288 TL18.963 TL11.231 TL5.047 TL1.958 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir